
Trampolin
Trampolinwettkämpfe 2025
KEW: Kreis Einsteiger Wettkampf
KEM: Kreis Einzel Meisterschaft
KMMS: Kreis Mannschafts Meisterschaft
KSynMS; Kreis Synchron Meisterschaft
BEW: Bewirks Einzel Wettkampf
BEM: Bezirks Einzel Meisterschaft
BMMS: Bezirks Mannschafts Meisterschaft
BMWK: Bezirks Mannschafts Wettkampf
BSynMS: Bezirks synchron Meisterschaft:
LEM: Landes Einzel Meisterschaft
LAG: Landesaltersgruppenwettkämpfe
LSynMS; Landes Synchron Meisterschaft
| Jahr 2025 | Veranstaltung | Ausrichter | Berichte |
|---|---|---|---|
| Sa, 25.01. | KEW | TK Berenbostel | Bericht KEW |
| Sa, 15.02. | KEM | VFL Grasdorf | Bericht KEM |
| Sa, 08.03. | BEM | TSV Poggenhagen | Bericht BEM |
| So, 29.03. | LEM | TSG Müchhausenstadt – Bodenwerder | keine Teilnahme |
| Sa, 30.03. | KSynMS | TSV Poggenhagen | Bericht KSynMS |
| Sa, 26.04. | Leine Pokal | VFL Grasdorf | |
| Sa, 10.05. | BSynMS | VT Rinteln | Bericht BSynMS |
| Sa, 24.05. | LSynMS | BW Hollage | keine Teilnahme |
| So, 14.06. | BEW | TSG Müchhausenstadt – Bodenwerder | Bereich BEW |
| Sa, 30.08. | BMMS | VFL Grasdorf | Bereich BMMS |
| Sa, 06.09. | LMMS | VFL Grasdorf | keine Teilnahme |
| Sa, 01.11. | KMMS | TSV Poggenhagen | |
| Sa, 08.11. | LAG | GVO Oldenburg |
